<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Quien es mejor, Dominicana o Venezuela?</title>
		<description>Comments for Quien es mejor, Dominicana o Venezuela? at http://www.maovalverde.com , comment 0 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.maovalverde.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 22:12:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.maovalverde.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=502&amp;Itemid=136#pc_184</link>
			<description>ANEXO ESTA ENCUESTA QUE ENCONTRE EN UNA PAGINA LATINA.... 
NO ES LA MEJOR PORQUE NO ES ESPN.. PERO ES DE LATINOS EN SUS POSICIONES.. 
SE PARECE MUCHO A TU ANALISIS... LASTIMAS QUE NO DESGLOSABAN LOS JARDINES SINO QUE SOLO SE ELEGIAN DOS LISTAS... AHI ES QUE LOS DOMINICANOS SOMOS DUROS..AUNQUE SE NOTA QUE LA PAGINA ES VENEZOLANA.. NO IMPORTA COMO QUIERA SOMOS INCOMPARABLES... CON CUALQUIER OTRO PAIS DEL MUNDO. JEJE... SALUDOS FELLITO.

CATCHER
24.57%VÃ­ctor MartÃ­nez 38.57%IvÃ¡n RodrÃ­guez 1.53%Javier LÃ³pez 
6.25%Jorge Posada 29.08%RamÃ³n HernÃ¡ndez    

PRIMERA BASE
8.56Êrlos Delgado 57.05%Albert Pujols 1.91%Rafael Palmeiro 
31.49Úvid Ortiz 0.99%Pedro Feliz   

SEGUNDA BASE
15.63%Alfonso Soriano 20.61%JosÃ© Vidro 10.16%Luis Castillo 
4.83%Julio Lugo 48.78%JosÃ© Reyes   

TERCERA BASE
21.72%Vinny Castilla 2.95%Mike Lowell 5.16Êrlos GuillÃ©n 
42.09%Melvin Mora 28.08%Alex RodrÃ­guez   

CAMPOCORTO
21.48%Miguel Tejada 62.52%Omar Vizquel 6.47%Neifi PÃ©rez 
7.41ígar RentarÃ­a 2.12%Rafael Furcal   

JARDINEROS (Lista 1)
10.07%Sammy Sosa 19.03%Manny RamÃ­rez 12.07%Vladimir Guerrero 
5.86%JosÃ© GuillÃ©n 52.98%Bob Abreu   

JARDINEROS (Lista 2)
41.53Êrlos BeltrÃ¡n 13.89%MoisÃ©s Alou 5.10Êrlos Lee 
1.70%Alex SÃ¡nchez 37.77%Juan EncarnaciÃ³n   

ABRIDOR
68.08%Johan Santana 14.48%Pedro MartÃ­nez 2.52ºrtolo ColÃ³n 
9.44%Orlando HernÃ¡ndez 5.48Êrlos Zambrano   

CERRADOR
1.86%Francisco Cordero 60.71%Francisco RodrÃ­guez 2.54%JosÃ© Mesa 
34.15%Mariano Rivera 0.73%Yhency BrazobÃ¡n   
 - zeta7</description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 16:07:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.maovalverde.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=502&amp;Itemid=136#pc_186</link>
			<description> fellito como vas a decir que victor martinez es mejor defenza que olivo si victor martinez es el peor cacher a la defenza en la ofensiva no te igo pero hermano hasto yo saco un corredor mas facil que martinez    
    gracias att juan rafael espinal (france;europa) - juan rafael</description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 20:10:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.maovalverde.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=502&amp;Itemid=136#pc_250</link>
			<description>fellito soy yo julito he tratado comunicarme contigo llamame al 954 801 3800.oh me escribe al email. te extrano amigo.... - julio torres</description>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 13:08:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.maovalverde.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=502&amp;Itemid=136#pc_5092</link>
			<description>me parecio muy bien su comparacion seÃ±or marmol yo solo quiero decirle que hace veinte aÃ±os ni de vaina nadie se hubiera si quiera atrevido a compararlos a ustedes con nosotros los venezolanos sin embargo con la llegada de este nuevo milenio a venezuela la respetan y si puede que todavia los dominicanos sean mas poderosos y fuertes pero el tiempo en el que solo ustedes eran los &quot;duros&quot; se acabo este pais al que le decian que solo paria campo corto poco a poco se va a convertir en el pais con mas jugadores en las grandes ligas gustele a quien le guste. gracias - monica</description>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:18:58 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
